技術特性表 Technical performance Table
規 格 Specification(m2) | 有效長度 Effective length | 外徑 diameter | 重量 weight(kg) |
0.5 | 800 | 159 | 60 |
1 | 800 | 159 | 90 |
1.5 | 1200 | 208 | 138 |
2 | 1200 | 220 | 155 |
3 | 1400 | 300 | 236 |
5 | 1200 | 300 | 260 |
10 | 1600 | 400 | 390 |
15 | 2400 | 400 | 560 |
20 | 2600 | 400 | 800 |
30 | 3200 | 450 | 1005 |
40 | 3500 | 500 | 1310 |
50 | 4000 | 500 | 1620 |
60 | 4000 | 500 | 1850 |
70 | 4000 | 500 | 2080 |
80 | 3500 | 600 | 2320 |
90 | 4000 | 600 | 2600 |
100 | 3000 | 700 | 2950 |
管口表 Nozzle Dimension Table mm
符號symbol | 公稱尺寸Nominal size | 用途或名稱Use and name |
a | 40 | 蒸汽進口 Steam import |
b | 32 | 冷凝液進口 |
c | 80 | 料液出口 |
d | 80 | 料液出口 |
e | 32 | 蒸汽進口 |
f | 80 | 料液進口 |
g | 40 | 冷凝液出口 |
k | 15 | 立式排氣口 |
n | 15 | 立式排液口 |
m | 15 | 臥式排氣口 |
r | 6 | 報警孔 |